Fr. Apr 19th, 2024

hunter-patch.jpg1und1_partnerlogo_sw.pngHallo Kartsportler.

platz_3_urner.JPG

Auf dem Bild (© Urner) die erfolgreiche Mannschaft (v.l.n.r.) Acappella, Goa, Daniela Vidas, Graf Zahl, Philipp Maxand, Katherine Legge, Excalibur.

Informationen unter www.race-4-kids.com

Weitere Infos: www.wir-lernen-es-nie.de

Platz Team Teamchef Runden Beste Runde Gesamtzeit
1 6 Bernd Hiemer 210 0:39.197 04:00:03.12
2 14 Cortese & Lüthi 206 0:39.425 04:00:49.64 + 4 L
3 17 Playmates 202 0:39.993 04:00:33.19 + 8 L
4 2 Cora Schumacher 202 0:40.584 04:00:33.68 + 8 L
5 8 Timo Glock 202 0:39.218 04:00:39.31 + 8 L
6 18 Michel Guillaume 201 0:39.792 04:00:44.68 + 9 L
7 11 Jumbo Schreiner 198 0:39.721 04:00:32.96 + 12 L
8 19 Sascha & Tialda 198 0:40.172 04:00:44.82 + 12 L
9 12 Frank Wörndl 197 0:42.028 04:00:32.18 + 13 L
10 15 Daniel Schuhmacher 197 0:39.861 04:00:50.86 + 13 L
11 3 Loona 197 0:41.854 04:00:52.51 + 13 L
12 4 Michaela Schaffrath 196 0:41.479 04:00:22.77 + 14 L
13 10 Chrissie Weiss 196 0:40.036 04:00:33.81 + 14 L
14 16 Hannes Arch 196 0:40.057 04:00:47.91 + 14 L
15 20 Jan Ullrich 195 0:41.425 04:00:31.40 + 15 L
16 7 Alida 191 0:42.306 04:00:47.71 + 19 L
17 9 Robeat 191 0:41.500 04:00:49.84 + 19 L
18 5 Markus Winkelhock 190 0:39.991 04:00:11.13 + 20 L
19 13 Katharina Kuhlmann 185 0:43.122 04:00:38.78 + 25 L
20 21 Marc Girardelli 185 0:41.490 04:00:44.45 + 25 L
21 22 Wesemann & Pollack 184 0:40.170 04:00:51.77 + 26 L
22 25 Jens Nowotny 173 0:43.479 04:08:13.19 + 37 L
23 23 Katie Pfleghar 160 0:41.251 03:38:41.72 + 50 L*
24 28 Presse 2 159 0:40.914 04:01:03.09 + 51 L
25 1 Timo Scheider 157 0:39.365 04:00:33.23 + 53 L
26 26 Jonas Folger 138 0:38.974 03:15:49.99 + 72 L*
27 24 Stefan Bradl 126 0:39.229 03:24:35.03 + 84 L*
28 27 Presse 1 114 0:39.475 04:08:44.54 + 96 L

Angaben ohne Gewähr

Übrigens: Ein bischen HUNTER-Racing Punkt DE war mit Acappella (Wolfgang Groß) auch dabei 😉

Von HUNTER

Markeninhaber der KBL-KART HR BUNDESLIGA und KART HR BUNDESLIGA BY HUNTER-RACING Inhaber der Eventagentur HUNTER-RACING PUNKT DE OFFIZIELLER PARTNER DES DMV - DEUTSCHER MOTORSPORT VERBAND e.V.